- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Böblingen
- Brera Serviced Apartments Böblingen Sindelfingen
Apartments und Preise
| Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 2 Nächte | 3 - 7 Nächte | 8 - 14 Nächte | 15 - 27 Nächte | 28 - 180 Nächte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocket Zimmer | 20 | 1 | 2 | 66,00 | 62,00 | 59,00 | 0,00 | |
| Cosy Apartment | 18 | 1 | 2 | 73,00 | 69,00 | 66,00 | 60,00 | 52,00 |
| Comfy Apartment | 21 | 1 | 2 | 75,00 | 71,00 | 68,00 | 62,00 | 54,00 |
| Amazing Apartment | 30 | 1 | 3 | 90,00 | 86,00 | 83,00 | 77,00 | 69,00 |
| Fantastic Apartment | 28 | 2 | 3 | 95,00 | 91,00 | 88,00 | 82,00 | 74,00 |
| Fantastic Maisonette | 30 | 2 | 3 | 137,00 | 133,00 | 130,00 | 92,00 | 86,00 |
* Die angegebenen Preise sind Mindestpreise und gelten pro Nacht und Apartment bei Einzel- oder Doppelbelegung, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Rundfunkgebühren. Die Preise können während Messen, an Feiertagen und in der Hochsaison variieren.
Pocket Zimmer
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 20 m2
- max. Personen: 2
ab
0,00
28 - 180 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
-
Schreibtisch
Schlafbereich
-
Doppelbett (Breite 1,60 m)
Bad
-
Bad mit Dusche
-
Haartrockner
technische Ausstattung
-
kostenfreies WLAN
-
WLAN
-
Highspeed Internet
-
Kabel-TV
-
Smart-TV