- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Berlin
- THE MANDALA SUITES
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 6 Nächte | 7 - 27 Nächte | ab 28 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 40 | 1 | 2 | 120,00 - 220,00 | 110,00 | 100,00 |
Business Suite | 55 | 2 | 2 | 130,00 - 230,00 | 130,00 | 120,00 |
Management Suite | 68 | 2 | 3 | 140,00 - 240,00 | 140,00 | 130,00 |
Superior Suite | 68 | 2 | 3 | 150,00 - 250,00 | 150,00 | 140,00 |
Executive Suite | 85 | 2 | 3 | 220,00 - 320,00 | 210,00 | 190,00 |
Mandala Suite | 100 | 3 | 4 | 350,00 - 450,00 | 320,00 | 250,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht und Apartment bei Einzelbelegung, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Aufenthalten bis 27 Nächte werden für eine 2. Person EUR 20.00 pro Nacht berechnet. Zu Messen oder Veranstaltungen werden höhere Raten berechnet.
Studio
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 40 m2
- max. Personen: 2
ab
100,00
ab 28 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung