- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Berlin
- THE MANDALA SUITES
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 14 Nächte | ab 14 Nächte | ab 28 Nächte | ab 6 Monate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Suite | 55 | 2 | 2 | 200,00 | 160,00 | 150,00 | 140,00 |
Management Suite | 68 | 2 | 3 | 230,00 | 180,00 | 160,00 | 150,00 |
Superior Suite | 68 | 2 | 3 | 260,00 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
Executive Suite | 85 | 2 | 3 | 460,00 | 260,00 | 200,00 | 240,00 |
Mandala Suite | 100 | 3 | 4 | 660,00 | 490,00 | 390,00 | 290,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht und Apartment in Euro bei Einzelbelegung und verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die City Tax wird vor Ort separat berechnet.
Zu Messen oder Veranstaltungen werden höhere Raten berechnet.
Business Suite
- Apartmenttyp: 2-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 55 m2
- max. Personen: 2
ab
140,00
ab 6 Monate
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung