- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Hamburg
- Clipper Boardinghouse Hamburg-Holzhafen
Clipper Boardinghouse Hamburg-Holzhafen
Carsten-Rehder-Straße 71, 22767 Hamburg, Deutschland
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 4 Nächte | 5 - 14 Nächte | 15 - 29 Nächte | 30 - 180 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komfort Apartment | 50 | 1 | 2 | 130,00 | 126,00 | 116,00 | 102,00 |
Business Apartment | 50 - 60 | 2 | 4 | 149,00 | 144,00 | 132,00 | 116,00 |
Superior Apartment | 68 | 2 | 4 | 158,00 | 152,00 | 140,00 | 123,00 |
Executive Apartment mit Elbblick 1.-3. Etage | 68 | 2 | 4 | 176,00 | 170,00 | 156,00 | 137,00 |
Deluxe Apartment mit Panorama-Elbblick 1.-3. Etage | 71 | 2 | 2 | 203,00 | 196,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und verstehen sich pro Nacht und Apartment, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Hamburger Kultur- und Tourismustaxe und gelten sowohl für eine Einzel- als auch für Doppelbelegung. Die Raten können zu Messezeiten und zur Hochsaison variieren.
Hunde sind nach vorheriger Absprache willkommen.
Komfort Apartment
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 50 m2
- max. Personen: 2
ab
102,00
30 - 180 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung