- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Erlangen
- zeitwohnhaus SUITE HOTEL & SERVICED APARTMENTS
zeitwohnhaus SUITE HOTEL & SERVICED APARTMENTS
Luitpoldstraße 10, 91054 Erlangen, Deutschland
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 4 Nächte | 5 - 13 Nächte | 14 - 29 Nächte | 30 - 180 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio smart | 17 - 20 | 1 | 2 | 99,00 - 109,00 | 89,00 - 99,00 | 79,00 - 89,00 | 69,00 - 79,00 |
Studio premium | 25 - 30 | 1 | 2 | 109,00 - 119,00 | 99,00 - 109,00 | 89,00 - 99,00 | 79,00 - 89,00 |
Apartment smart | 35 - 42 | 2 | 4 | 119,00 - 129,00 | 109,00 - 119,00 | 99,00 - 109,00 | 89,00 - 99,00 |
Apartment premium balcony | 40 - 45 | 1 | 2 | 129,00 - 139,00 | 119,00 - 129,00 | 109,00 - 119,00 | 99,00 - 109,00 |
Apartment penthouse | 30 - 40 | 1 | 2 | 139,00 - 149,00 | 129,00 - 139,00 | 119,00 - 129,00 | 109,00 - 119,00 |
Apartment penthouse deluxe | 30 - 37 | 1 | 2 | 149,00 - 159,00 | 139,00 - 149,00 | 129,00 - 139,00 | 119,00 - 129,00 |
Apartment family | 45 - 50 | 3 | 4 | 139,00 - 149,00 | 129,00 - 139,00 | 119,00 - 129,00 | 109,00 - 119,00 |
Apartment family deluxe | 65 - 70 | 3 | 4 | 149,00 - 159,00 | 139,00 - 149,00 | 129,00 - 139,00 | 119,00 - 129,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise, die variieren können. Sie gelten pro Nacht und Apartment bei Einzelbelegung, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Rundfunkgebühren sowie einem Handtuchwechsel alle 3 Tage. Für weitere Personen werden zusätzlich EUR 15,00 pro Person pro Nacht berechnet. Kinder bis 12 Jahre übernachten im Apartment der Eltern kostenfrei. Bei Bedarf kann bei Anreise eine Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden.
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung