SO!APART Gewinner
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 6 Nächte | 7 - 29 Nächte | 30 - 89 Nächte | ab 90 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio L | 34-37 | 1 | 2 | 148,00 | 135,00 | 98,00 | 88,00 |
Studio XL | 39-44 | 1 | 2 | 159,00 | 145,00 | 108,00 | 98,00 |
Suite L | 34-35 | 2 | 2 | 148,00 | 135,00 | 103,00 | 93,00 |
Premium Suite L | 63-70 | 2 | 4 | 208,00 | 189,00 | 168,00 | 158,00 |
Premium Suite XL | 80-82 | 2 | 4 | 218,00 | 198,00 | 178,00 | 168,00 |
Robert Schumann Penthouse (Maisonette) | 165 | 3 | 5 | 419,00 | 365,00 | 325,00 | 290,00 |
Jan Wellem Penthouse (Maisonette) | 205 | 4 | 5 | 459,00 | 400,00 | 360,00 | 315,00 |
Heinrich Heine Penthouse (Maisonette) | 215 | 4 | 7 | 479,00 | 417,00 | 377,00 | 342,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht pro Apartment bei Einzel- und Doppelbelegung, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zu Messen oder Veranstaltungen werden höhere Raten berechnet. In den Penthouses gilt ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten. Für Aufenthalte ab 180 Nächte sind weitere Preisstaffelungen auf Anfrage möglich. Bei Bedarf kann für Aufenthalte ab 30 Nächte vor Ort eine Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden.
Studio L
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 34-37 m2
- max. Personen: 2
ab
88,00
ab 90 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung