- Startseite
- Standorte in der Schweiz
- Luzern
- Apartments National Luzern
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | pro Woche | pro Monat |
---|---|---|---|---|---|
1,5-Zimmer-Apartment Stadtseite | 29 | 1 | 2 | 2.000,00 | 3.500,00 - 4.000,00 |
2,5-Zimmer-Apartment Seeseite | 55-70 | 2 | 2 | 4.500,00 | 7.000,00 - 12.500,00 |
2,5-Zimmer-Apartment Stadtseite | 47 | 2 | 2 | 2.500,00 | 4.500,00 - 6.000,00 |
3,5-Zimmer-Apartment Seeseite | 92 | 3 | 4 | 7.500,00 | 12.000,00 - 18.000,00 |
4,5-Zimmer-Apartment Seeseite | 140 | 4 | 4 | 8.500,00 | 14.500,00 - 22.000,00 |
6,5-Zimmer-Apartment Seeseite | 192 | 6 | 6 | 9.500,00 | 16.000,00 - 26.000,00 |
* Preise pro Apartment und genanntem Zeitraum. Bei Aufenthalten bis 1 Woche versteht sich die täglich Reinigung inklusive. Bei längeren Aufenthalten wird das Apartment wöchentlich gereinigt.
1,5-Zimmer-Apartment Stadtseite
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 29 m2
- max. Personen: 2
ab
3.500,00
-
4.000,00
pro Monat
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung